全国の新規オープン飲食店(直近 90 日に営業許可が出た店)
全国で直近 90 日に新しく営業許可が出た飲食店は 8,966 件(直近 30 日 416 件)。最終取得: 2026-10-15。自治体が公表した営業許可の一次データから、初回の許可(更新ではない)だけを数えています。開店したての店を、店名・地域から確かめられます。
都道府県別の新規オープン(直近 90 日)
埼玉県(945)兵庫県(746)東京都(623)沖縄県(492)神奈川県(468)福岡県(445)宮城県(429)北海道(378)千葉県(345)岩手県(338)長野県(323)愛知県(293)広島県(276)佐賀県(253)熊本県(232)鹿児島県(194)大阪府(179)和歌山県(176)静岡県(165)山形県(152)香川県(141)富山県(133)滋賀県(119)京都府(107)山口県(99)愛媛県(87)群馬県(86)石川県(83)長崎県(78)茨城県(77)鳥取県(69)栃木県(68)岡山県(68)奈良県(66)山梨県(42)青森県(40)徳島県(39)宮崎県(35)高知県(33)福井県(27)秋田県(4)新潟県(4)岐阜県(3)三重県(3)大分県(2)福島県(1)
新規オープンが多い市区町村(上位 100)
那覇市(488)仙台市(426)渋谷区(276)福岡市(233)姫路市(232)名古屋市(205)鹿児島市(148)札幌市(139)尼崎市(138)福山市(118)川崎市(104)高松市(101)和歌山市(92)山形市(85)中央区(80)盛岡市(78)北九州市(77)港区(68)品川区(67)宇都宮市(62)草加市(59)熊谷市(56)所沢市(54)東大阪市(53)鳥取市(53)美浜区(52)富山市(51)目黒区(48)諏訪市(48)茅ヶ崎市(47)さいたま市(46)奈良市(45)春日部市(43)千葉市(43)水戸市(42)三次市(41)豊岡市(41)函館市(37)川越市(37)藤沢市(37)上尾市(35)坂戸市(35)鴻巣市(35)相模原市(34)釧路市(34)飯田市(34)岡崎市(33)前橋市(33)青森市(32)一宮市(31)豊中市(31)花巻市(31)上田市(31)加古川市(31)深谷市(30)久留米市(30)佐賀市(30)上水内郡信濃町(29)淡路市(28)奥州市(28)久喜市(27)戸田市(27)伊丹市(27)狭山市(26)入間市(25)福井市(25)三原市(25)江東区(25)本庄市(24)宇城市(24)北安曇郡小谷村(24)花見川区(23)宝塚市(23)佐世保市(23)鎌倉市(22)岩見沢市(22)川口市(21)玉名市(21)北佐久郡立科町(21)東松山市(20)ふじみ野市(20)若葉区(20)鳥栖市(20)加須市(19)八尾市(19)墨田区(19)行田市(18)日高市(18)稲毛区(18)洲本市(18)岡山市(18)一関市(18)静岡市(18)鶴ヶ島市(17)枚方市(17)大津市(17)北上市(17)高槻市(17)城陽市(17)三郷市(16)
最新の新規許可 50 件
| 店名 | 業種 | 所在地 | 許可年月日・初掲載日 |
|---|---|---|---|
| スパゲッティーのパンチョ 上尾店 | 飲食店営業 | 上尾市 上尾市日の出1-12-16 | 2026-10-13 |
| ジョイフル熊谷店 | 飲食店営業 | 熊谷市 熊谷市佐谷田1203-2 | 2026-10-13 |
| Club Ebisu | コンビニ・量販店 | 蕨市 蕨市中央1-9-10 | 2026-10-13 |
| 絵本カフェ&私設図書館 リーブロ ミーシャ | 飲食店営業 | 秩父郡横瀬町 秩父郡横瀬町横瀬3383-6 | 2026-10-13 |
| セブン-イレブン 鷲宮桜田2丁目店 | 飲食店営業 | 久喜市 久喜市桜田2-133-27 | 2026-10-09 |
| 宝登山神社 | 飲食店営業 | 秩父郡長瀞町 秩父郡長瀞町長瀞1827-4 | 2026-10-09 |
| えぴろーぐ | 一般飲食店 | 本庄市 本庄市駅南2-23-29フォルツァC | 2026-10-09 |
| Marie | 飲食店営業 | 熊谷市 熊谷市美土里町1-77 | 2026-10-09 |
| DOWAハイテック株式会社 | 飲食店営業 | 本庄市 本庄市仁手1781 | 2026-10-09 |
| メガセンタートライアル東松山店 | コンビニ・量販店 | 東松山市 東松山市小松原町11-2 | 2026-10-09 |
| カフェ 玉響 | 飲食店営業 | 姫路市 姫路市船津町3147-4 | 2026-10-09 |
| MIXUE イオンモール姫路リバーシティー店 | 飲食店営業 | 姫路市 姫路市飾磨区細江2560 | 2026-10-09 |
| Remember U | 飲食店営業 | 姫路市 姫路市福中町36 | 2026-10-09 |
| Cafe Alice | 飲食店営業 | 姫路市 姫路市市内一円 | 2026-10-09 |
| となみ夢の平スキー場 | 飲食店営業 臨時営業 | 砺波市 五谷字源谷22 | 2026-10-09 |
| 花桃 | 一般飲食店 | 比企郡嵐山町 比企郡嵐山町むさし台1-15-6 | 2026-10-08 |
| 百花 | 露店・移動営業 | 秩父市 秩父市荒川上田野442-1 | 2026-10-08 |
| 酒処 山びこ | 飲食店営業 | 秩父郡小鹿野町 秩父郡小鹿野町小鹿野1796-3 | 2026-10-08 |
| なな彩菜 | 飲食店営業 | 入間郡毛呂山町 入間郡毛呂山町葛貫117-3 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 自動車営業 | 那覇市 沖縄県全域 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市牧志2-1-18 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松山1-12-5 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松山1-12-5 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市久茂地3-5-13 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市繁多川2-1-62 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市安里385 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市久米1-1-24 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松山1-13-8 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市国場369-1 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市東町17-11 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松尾2-8-37 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松山1-13-6 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松山1-19-18 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市具志3-26-11 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市銘苅1-19-2 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市金城5-10-2 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松山1-14-19 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市三原1-23-1 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松山1-33-3 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市与儀1-8-10 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松山2-1-18 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市久茂地3-5-7 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市泉崎1-14-1 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市古島1-24-19 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市牧志3-6-27 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市安里388-71 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市泉崎1-15-19 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市松山1-4-12 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市壺屋1-18-45 | 2026-10-08 |
| (名称なし) | 飲食店営業 | 那覇市 沖縄県那覇市東町4-14 | 2026-10-08 |
「新規」は許可年月日が直近 90 日以内で、初回許可年月日が同じ期間内か、原典が初回許可年月日を公表していない行。許可年月日を公表しない自治体の店は、データに初めて載った日(初掲載日)が直近 90 日以内のものも数えています。初回許可年月日が期間より前の行(更新・継続)は載せていません。出典と取得日は各店のページに明記。